<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Das war das #bcmd12	</title>
	<atom:link href="https://www.torstenmaue.com/das-war-das-bcmd12/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.torstenmaue.com/das-war-das-bcmd12/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Oct 2012 11:47:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.2</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Rückblick auf das 4. BarCamp Mitteldeutschland (#bcmd12) &#124; steve-r.de		</title>
		<link>https://www.torstenmaue.com/das-war-das-bcmd12/#comment-1248</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rückblick auf das 4. BarCamp Mitteldeutschland (#bcmd12) &#124; steve-r.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 11:47:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torstenmaue.com/?p=2320#comment-1248</guid>

					<description><![CDATA[[...] Das war das #bcmd12 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Das war das #bcmd12 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Torsten		</title>
		<link>https://www.torstenmaue.com/das-war-das-bcmd12/#comment-1246</link>

		<dc:creator><![CDATA[Torsten]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 09:44:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torstenmaue.com/?p=2320#comment-1246</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.torstenmaue.com/das-war-das-bcmd12/#comment-1245&quot;&gt;Robert Reiz&lt;/a&gt;.

Auf dem TechnologyCamp in Hannover vor kurzem lag die No Show-Rate bei 50 %. :(]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.torstenmaue.com/das-war-das-bcmd12/#comment-1245">Robert Reiz</a>.</p>
<p>Auf dem TechnologyCamp in Hannover vor kurzem lag die No Show-Rate bei 50 %. 🙁</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Robert Reiz		</title>
		<link>https://www.torstenmaue.com/das-war-das-bcmd12/#comment-1245</link>

		<dc:creator><![CDATA[Robert Reiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 09:02:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torstenmaue.com/?p=2320#comment-1245</guid>

					<description><![CDATA[Danke für den Beitrag. Die No-Show-Rate von 40% fand ich auch merkwürdig. Das ist schon recht viel. Und das so wenige Twitterer dabei waren, ist auch ungewöhnlich. Aber die Location fand ich sehr cool. Auch das Abendprogramm am Samstag war top.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Beitrag. Die No-Show-Rate von 40% fand ich auch merkwürdig. Das ist schon recht viel. Und das so wenige Twitterer dabei waren, ist auch ungewöhnlich. Aber die Location fand ich sehr cool. Auch das Abendprogramm am Samstag war top.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
