<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: instagram vs. Picplz &#8211; ein Vergleich	</title>
	<atom:link href="https://www.torstenmaue.com/instagram-vs-picplz-ein-vergleich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.torstenmaue.com/instagram-vs-picplz-ein-vergleich/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Oct 2013 08:23:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.2</generator>
	<item>
		<title>
		Von: picplz wird geschlossen &#187; Social Media Marketing Blog		</title>
		<link>https://www.torstenmaue.com/instagram-vs-picplz-ein-vergleich/#comment-1049</link>

		<dc:creator><![CDATA[picplz wird geschlossen &#187; Social Media Marketing Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 08:23:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torstenmaue.com/?p=1781#comment-1049</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Picplz war eine sehr gelungene Alternative zu Instagram und wurde von mir bevorzugt genutzt. Daran änderte auch das Erscheinen der Androidapp für Instagram nichts, denn picplz erschien mir übersichtlicher und bot auch schöne Viewstatistiken an. Dazu hatte ich bereits ausführlich gebloggt. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Picplz war eine sehr gelungene Alternative zu Instagram und wurde von mir bevorzugt genutzt. Daran änderte auch das Erscheinen der Androidapp für Instagram nichts, denn picplz erschien mir übersichtlicher und bot auch schöne Viewstatistiken an. Dazu hatte ich bereits ausführlich gebloggt. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
