<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Wann lohnt sich die Bahncard 100?	</title>
	<atom:link href="https://www.torstenmaue.com/wann-lohnt-sich-die-bahncard-100/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.torstenmaue.com/wann-lohnt-sich-die-bahncard-100/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2020 19:43:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.2</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Richard		</title>
		<link>https://www.torstenmaue.com/wann-lohnt-sich-die-bahncard-100/#comment-1530</link>

		<dc:creator><![CDATA[Richard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2013 14:10:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.torstenmaue.com/?p=3129#comment-1530</guid>

					<description><![CDATA[Die BC 100 enthält City-Ticket für alle Städte. Das entspricht im ehesten einer Monatskarte der günstigsten Kategorie. Wer ständig pendelt - gerade in Großstädte - kann also noch mehr sparen, weil er an Start und Ziel keine Fahrkarten mehr braucht. Und zwar während des gesamten Aufenthalts und nicht nur am An- und Abreisetag wie bei den normalen Fernstreckentickets. Am Beispiel Hamburg (Start) und Frankfurt (Ziel) hat diese Option einen Wert von ca. 120 Euro im Monat bzw. 1440 Euro im Jahr. Und dann rechnet sich die BC 100 noch schneller.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die BC 100 enthält City-Ticket für alle Städte. Das entspricht im ehesten einer Monatskarte der günstigsten Kategorie. Wer ständig pendelt &#8211; gerade in Großstädte &#8211; kann also noch mehr sparen, weil er an Start und Ziel keine Fahrkarten mehr braucht. Und zwar während des gesamten Aufenthalts und nicht nur am An- und Abreisetag wie bei den normalen Fernstreckentickets. Am Beispiel Hamburg (Start) und Frankfurt (Ziel) hat diese Option einen Wert von ca. 120 Euro im Monat bzw. 1440 Euro im Jahr. Und dann rechnet sich die BC 100 noch schneller.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
